MA: | ||||||
3档速度 | ||||||
3 mixing speeds | ||||||
15分钟定时器 | ||||||
15-minute timer | ||||||
金属机身运动平稳 | ||||||
Durable die-cast housing with smooth operation. | ||||||
高强度齿轮强壮耐用 | ||||||
Durable heavy-duty gear delivers extraordinary power | ||||||
直线拉杆人性化,料桶升降简便 | ||||||
The bowl lift lever has a straight design which makes it easy to liftor lower the bowl. | ||||||
内饰大空间,方便维修 | ||||||
Large inner space is convenient for maintenance. | ||||||
网罩开启机器自动停止运转 | ||||||
The mixer shuts off automatically when the safety guard is open. | ||||||
料桶下降机器自动停止运转 | ||||||
The mixer shuts off automatically when the bowl is lowered for safety. | ||||||
304不锈钢料料桶安全卫生 | ||||||
The bowl is made from 304 stainless steel. It is extremely durable and food safe. |
Model | Voltage v |
Rated power kw |
Capacity qt |
Weight lb/kg |
Dimensions DxWxH inch/mm |
MA20A | 220/380 | 1.5/1.1 | 17.6 | 235.9 / 107 | 24x23.6x36 / 610x600x916 |
MA30A | 220/380 | 2/1.5 | 26.4 | 385.8 / 175 | 27x25.2x45 / 688x641x1145 |
MA40A | 380 | 2.2 | 35.2 | 496 / 225 | 29.4x26.5x48.2 / 747x674x1225 |
MA60A | 380 | 3 | 52.8 | 1040.6 / 472 | 38.4x34.7x60 / 976x882x1525 |
MA80A | 380 | 4 | 70.4 | 1080.3 / 490 | 38.4x34.7x60 / 976x882x1525 |